ANGKA MAIN : 3274
COLOK BEBAS : 4 & 3
COLOK MACAU : 43 & 47
2D KUAT : 43 47 23 37 27 73
SHIO : TIKUS
| PASARAN | RESULT | WEBSITE | TUTUP | RESULT | JAM BUKA PASARAN |
| SINGAPORE | 8805 (11/JULI/2020) | View | 17:30 WIB | 17:50 WIB | 17:51 WIB |
| HONGKONG | 5706 (11/JULI/2020) | View | 22:20 WIB | 23:00 WIB | 23:01 WIB |
| SYDNEY | 6955 (12/JULI/2020) | View | 13:20 WIB | 13:50 WIB | 13:51 WIB |
| PCSO | 4214 (16/MARET/2020) | View | 19:30 WIB | 20:25 WIB | 20.30 WIB |
| KOREA JEONBUK | 4950 (12/JULI/2020) | View | 15.40 WIB | 16:05 WIB | 16.06 WIB |
| GERMAN AUGSBURG | 2431 (12/JULI/2020) | View | 00.40 WIB | 01.05 WIB | 01.06 WIB |
| NORTH CAROLINA DAY | 1842 (12/JULI/2020) | View | 01.40 WIB | 02.00 WIB | 02.01 WIB |
| OREGON 3 | 4909 (12/JULI/2020) | View | 02.40 WIB | 03.00 WIB | 03.01 WIB |
| OREGON 6 | 5230 (12/JULI/2020) | View | 05.40 WIB | 06.00 WIB | 06.01 WIB |
TERBARU : SELAMAT DATANG DI PUTRA BANDOT
UNTUK SAAT INI LINK PUTRA BANDOT HANYA DAPAT DI AKSES MELALUI WWW.PUTRABANDOT.BLOGSPOT.COM
NOTEBOOK : PASTIKAN ANDA BERMAIN DAN BETTING DI WEBSITE TOGEL ONLINE YANG KAMI REFRENSIKAN . . .
